Edición | Año | Sede | Campeón | 2º puesto | 3º puesto | 4º puesto |
I | 2008 | São José dos Campos | Brasil | Colombia | Perú | Venezuela |
II | 2009 | Lima | Colombia | Perú | Venezuela | |
III | 2010 | Medellín | Colombia | Perú | Venezuela | Costa Rica |
IV | 2011 | Lima | Colombia | Venezuela | Perú | Costa Rica |
V | 2012 | Valencia | Brasil | Colombia | Venezuela | Perú |
VI | 2013 | Luque | Paraguay | Colombia | Perú | Venezuela |
VII | 2014 | Lima | Colombia | México | Perú | Venezuela |
VIII | 2015 | Riohacha | Colombia | Venezuela | México | Perú |
IX | 2016 | Chiclayo | Colombia | México | Perú | Venezuela |
- Sudamericano Juvenil B 2016 | Colegio San José Chiclayo, Chiclayo, Perú
Primera Fecha: México 59 – Venezuela 5 / Colombia 74 – Perú 0
Segunda Fecha: México 40 – Perú 0 / Colombia 69 – Venezuela 0
Tercera Fecha: Perú 31 – Venezuela 5 / Colombia 27 – México 24
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Diferencia | |||
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 24 | 146 | 9 |
2 | México | 3 | 2 | 0 | 1 | 123 | 32 | 91 | 6 |
3 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 119 | -88 | 3 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 159 | -149 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2015 | Estadio Federico Serrano Soto, Riohacha, Colombia
Primera Fecha: México 61 – Perú 0 / Colombia 26 – Venezuela 10
Segunda Fecha: México 12 – Venezuela 19 / Colombia 39 – Perú 9
Tercera Fecha: Perú 0 – Venezuela 55 / Colombia 23 – México 19
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 38 | + 50 | 9 |
2 | Venezuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 38 | + 46 | 6 |
3 | México | 2 | 1 | 0 | 2 | 92 | 42 | + 50 | 3 |
4 | Perú | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 155 | – 146 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2014 | Campus Pando de la PUCP, Lima, Perú
Primera Fecha: Perú 12 – Venezuela 5 / Colombia 15 – México 6
Segunda Fecha: México 45 – Venezuela 12 / Perú 5 – Colombia 37
Tercera Fecha: Colombia 68 – Venezuela 12 / Perú 0 – México 51
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 23 | + 97 | 9 |
2 | México | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 27 | + 75 | 6 |
3 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 101 | – 77 | 3 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 117 | – 95 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2013 | Rakiura, Luque, Paraguay
Primera Fecha: Colombia 83 – Venezuela 5 / Paraguay 74 – Perú 6
Segunda Fecha: Colombia 55 – Perú 0 / Paraguay 83 – Venezuela 5
Tercera Fecha: Venezuela 5 – Perú 51 / Paraguay 17 – Colombia 13
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Paraguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 174 | 24 | + 150 | 9 |
2 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 22 | + 129 | 6 |
3 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 134 | – 77 | 3 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 217 | – 202 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2012 | Polideportivo Arístides Pineda, Valencia, Venezuela
Primera Fecha: Brasil 83 – Perú 3 / Colombia 12 – Venezuela 8
Segunda Fecha: Colombia 72 – Perú 0 / Brasil 69 – Venezuela 0
Tercera Fecha: Venezuela 21 – Perú 13 / Brasil 29 – Colombia 5
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 181 | 8 | + 173 | 9 |
2 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 37 | + 52 | 6 |
3 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 94 | – 65 | 3 |
4 | Perú | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 176 | – 160 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2011 | Centro Cultural Deportivo Lima, Lima, Perú
Primera Fecha: Colombia 78 – Costa Rica 5 / Venezuela 15 – Perú 5
Segunda Fecha: Colombia 24 – Perú 5 / Venezuela 35 – Costa Rica 10
Tercera Fecha: Perú 48 – Costa Rica 12 / Colombia 5 – Venezuela 0
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 10 | + 97 | 9 |
2 | Venezuela | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 20 | + 30 | 6 |
3 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 51 | + 7 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 161 | – 134 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2010 | Cancha Castilla, Medellín, Colombia
Primera Fecha: Colombia 36 – Costa Rica 0 / Venezuela 16 – Perú 17
Segunda Fecha: Perú 14 – Costa Rica 10 / Colombia 34 – Venezuela 5
Tercera Fecha: Venezuela 26 – 15 / Colombia 46 – Perú 7
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 116 | 12 | + 104 | 9 |
2 | Perú | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 72 | – 34 | 6 |
3 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 66 | – 19 | 3 |
3 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 76 | – 51 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2009 | Campus Pando de la PUCP, Lima, Perú
Primera Fecha: Venezuela 13 – Perú 15
Segunda Fecha: Colombia 32 – Venezuela 0
Tercera Fecha: Perú 7 – Colombia 10
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | |||
1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 7 | + 35 | 6 |
2 | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | – 1 | 3 |
3 | Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 47 | – 34 | 0 |
- Sudamericano Juvenil B 2008 | São José dos Campos, Brasil
Primera Fecha: Brasil 58 – Venezuela 8 / Perú 5 – Colombia 29
Segunda Fecha: Venezuela 19 – Perú 24 / Brasil 22 – Colombia 8
Tercera Fecha: Venezuela 17 – Colombia 48 / Brasil 41 – Perú 0
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos Bonus |
Puntos Totales |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jugados | ganados | empatados | perdidos | a favor | en contra | diferencia | ||||
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 128 | 16 | + 112 | 2 | 11 |
2 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 44 | + 41 | 2 | 9 |
3 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 89 | – 60 | 1 | 6 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 127 | – 83 | 1 | 4 |